| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
JenV | A12B | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen | Naam veiligheidsregio | Besteding (jaar T) | Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Veiligheidsregio's | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A12B/01 | Indicator: A12B/02 | Indicator: A12B/03 | Indicator: A12B/04 | Indicator: A12B/05 | ||||
Veiligheidsregio Limburg-Noord | € 0 | Ja | € 0 | Nee | ||||
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 | Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | ||||
€ 0 | 73 | 73 | € 1.483 | € 1.483 | ||||
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: B2/06 | Indicator: B2/07 | Indicator: B2/08 | ||||||
Ja | Ja | Ja | ||||||
Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | |||||
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) | |||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: B2/09 | Indicator: B2/10 | Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | |||||
0 | 0 | € 0 | € 0 | |||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) | |||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: B2/13 | Indicator: B2/14 | |||||||
€ 0 | € 0 | |||||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | |||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) | |||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: B2/15 | Indicator: B2/16 | Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | Indicator: B2/20 | |||
€ 27.740 | € 27.740 | € 65.892 | € 65.892 | € 0 | € 0 | |||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) | |||||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | |||||||
Indicator: B2/21 | Indicator: B2/22 | |||||||
€ 0 | € 0 | |||||||
BZK | C1 | Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) | Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) | |||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C1/01 | Indicator: C1/02 | Indicator: C1/03 | ||||||
Ja | 23.000 | 15.000 | ||||||
Projectnaam/nummer per project | Besteding (jaar T) per project | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) aan afwijkingen | |||||
Alleen invullen bij akkoord ministerie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: C1/04 | Indicator: C1/05 | Indicator: C1/06 | Indicator: C1/07 | |||||
1 | Warm Wonen Weert | € 64.423 | Ja | |||||
2 | ||||||||
Kopie projectnaam/nummer | Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) | Toelichting op afwijkingen | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | |||||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C1/08 | Indicator: C1/09 | Indicator: C1/10 | Indicator: C1/11 | |||||
1 | Warm Wonen Weert | € 135.000 | ||||||
2 | ||||||||
BZK | C31 | Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging | Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld | ||||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controlen n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C31/01 | Indicator: C31/02 | Indicator: C31/03 | Indicator: C31/04 | Indicator: C31/05 | ||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||||
BZK | C56 | Regeling huisvesting aandachtsgroepen | Beschikkingsnummer | Projectnaam | Besteding (jaar T) per project | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project | Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) | Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) |
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022 | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C56/01 | Indicator: C56/02 | Indicator: C56/03 | Indicator: C56/04 | Indicator: C56/05 | Indicator: C56/06 | |||
1 | RHA2021-02275431 | Uitbreiding woonwagenlocaties Weert | € 0 | € 0 | 0 | 0 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Kopie Projectnaam | Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) | De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) | Zelfstandige uitvoering (ja/nee) | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C56/07 | Indicator: C56/08 | Indicator: C56/09 | Indicator: C56/10 | |||||
1 | Uitbreiding woonwagenlocaties Weert | Ja | Ja | Ja | ||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C56/11 | ||||||||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) | Berekening bedrag uitvoeringskosten | Gederfde opbrengsten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C62/01 | Indicator: C62/02 | Indicator: C62/03 | Indicator: C62/04 | |||||
€ 0 | ||||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | |||||
€ 489.635 | € 1.056.658 | € 15.612 | € 336.955 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/05 | Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
100 | ||||||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | Indicator: D14/04 | |||||
€ 422.375 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/05 | Indicator: D14/06 | Indicator: D14/07 | Indicator: D14/08 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
IenW | E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/01 | Indicator: E20/02 | Indicator: E20/03 | Indicator: E20/04 | |||||
€ 500.362 | € 500.362 | € 250.182 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/05 | Indicator: E20/06 | Indicator: E20/07 | Indicator: E20/08 | |||||
1 | 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st | Nee | 9 | 9 worden er in 2022 uitgevoerd | ||||
2 | 112 Inrichten van een schoolzone door snelheidsbeïnvloedende maatregelen | aantal in st | Ja | 2 | |||||
3 | 109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st | Nee | 7 | 8 worden er in 2022 uitgevoerd | ||||
4 | 111 Aanleg van een voetgangersoversteekplaats | aantal in st | Nee | 1 | 2 worden er in 2022 uitgevoerd | ||||
5 | 123 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer) | aantal in st | Nee | 4 | 3 worden er in 2022 uitgevoerd | ||||
6 | 122 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st | Nee | 1 | 3 worden er in 2022 uitgevoerd | ||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
IenW | E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen | Overige bestedingen (jaar T) | Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen | Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen | |
| Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen | Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen | ||||||
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: E27B/01 | Indicator: E27B/02 | Indicator: E27B/03 | Indicator: E27B/04 | Indicator: E27B/05 | ||||
1 | 2017/24537 Vrijliggende fietspaden rotonde Edisonlaan-Ringbaan Oost | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
2 | 2017/24554 vergroten rotonde Suffolkweg Zuid-Ringbaan West | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
3 | 2017/24562 fietspaden rotonde Maaslandlaan (Ringbaan Oost) | € 30.000 | € 825.600 | € 0 | € 0 | |||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E27B/06 | Indicator: E27B/07 | Indicator: E27B/08 | Indicator: E27B/09 | Indicator: E27B/10 | ||||
1 | 2017/24537 Vrijliggende fietspaden rotonde Edisonlaan-Ringbaan Oost | € 0 | € 0 | Ten aanzien van “Vrijliggende fietspaden rotonde Edisonlaan-Ringbaan Oost” is de keuze gemaakt om het subsidiebedrag van 30.000 euro (indien ontvangen) terug te sturen. Dit project heeft geen prioriteit en wordt niet voor 2025/2026 opgepakt. Het koppelen aan een andere project (rotonde Suffolkweg) is niet gehonoreerd. | Ja | |||
2 | 2017/24554 vergroten rotonde Suffolkweg Zuid-Ringbaan West | € 0 | € 0 | uitstel aangevraagd, uitvoering 2022/2023 | Nee | |||
3 | 2017/24562 fietspaden rotonde Maaslandlaan (Ringbaan Oost) | € 30.000 | € 896.293 | Ja | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
EZK | F1 | Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding | Totale Besteding (jaar T) ten last van Rijksmiddelen (automatisch berekend) | |||||
Aard controle R | ||||||||
Indicator: F1/01 | ||||||||
€ 0 | ||||||||
Projectnaam/UWHS-nummer | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning | Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee) | Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets (Ja/Nee) | Eindverantwoording per woning (Ja/Nee) | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle R | |||
Indicator: F1/02 | Indicator: F1/03 | Indicator: F1/04 | Indicator: F1/05 | Indicator: F1/06 | Indicator: F1/07 | |||
1 | UWHS170045/Uitkoopregeling Boekwetweg | € 0 | Nee | Ja | € 356.804 | |||
2 | ||||||||
EZK | F9 | Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie | Projectnaam/nummer | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Toelichting | |
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: F9/01 | Indicator: F9/02 | Indicator: F9/03 | Indicator: F9/04 | Indicator: F9/05 | ||||
1 | Transitievisie Warmte | € 19.387 | € 19.387 | Ja | ||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: F9/06 | ||||||||
Ja | ||||||||
EZK | F11 | Regeling specifieke uitkering MKB Deals 1e tranche | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T). Inclusief uitvoering door derde (sisa tussen medeoveheden) vanaf verantwoordingjaar SiSa 2021 | Besteding (jaar T) t.l.v. cumulatieve cofinanciering | Project afgerond in (jaar T)? | Bestedingen zijn verantwoord op basis van voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) | Toelichting |
Zelfstandig uitvoering (exclusief uitvoering door derde) | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Dit betreft het deel dat naast de Rijksmiddelen is ingelegd volgens afspraak uit MKB-deal | Als bij 04 en 05 'Nee' is ingevuld, dan is toelichting verplicht | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: F11/01 | Indicator: F11/02 | Indicator: F11/03 | Indicator: F11/04 | Indicator: F11/05 | Indicator: F11/06 | |||
€ 277.383 | € 277.383 | € 515.029 | Nee | Ja | MKB deal loopt tot 31 december 2022. De deelprojecten zijn nog in uitvoering, net als communicatie en projectmanagement. | |||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | |||
€ 11.979.670 | € 238.602 | € 652.656 | € 16.566 | € 71.518 | € 3.777 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | I.7 Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/07 | Indicator: G2/08 | Indicator: G2/09 | Indicator: G2/10 | Indicator: G2/11 | Indicator: G2/12 | |||
€ 69.121 | € 45.632 | € 0 | € 1.001.415 | € 0 | € 279.575 | |||
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
Gemeente | ||||||||
Participatiewet (PW) | ||||||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: G2/13 | Indicator: G2/14 | |||||||
€ 234.575 | Ja | |||||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) onderzoekskosten |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | ||||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G3/01 | Indicator: G3/02 | Indicator: G3/03 | Indicator: G3/04 | Indicator: G3/05 | Indicator: G3/06 | |||
€ 0 | € 0 | € 22.312 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: G3/07 | Indicator: G3/08 | Indicator: G3/09 | Indicator: G3/10 | Indicator: G3/11 | ||||
€ 359 | € 56.096 | € 0 | € 0 | Ja | ||||
SZW | G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021 | Welke regeling betreft het? | Besteding (jaar T) levensonderhoud | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) levensonderhoud | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) |
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G4/01 | Indicator: G4/02 | Indicator: G4/03 | Indicator: G4/04 | Indicator: G4/05 | Indicator: G4/06 | |||
