Het overzicht van de baten en lasten in de jaarrekening | Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
PR01 | Openbare orde en veiligheid | 5.584 | 123 | -5.461 | 5.550 | 120 | -5.431 | 5.493 | 90 | -5.404 |
PR02 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.550 | 493 | -10.057 | 11.011 | 583 | -10.428 | 11.879 | 688 | -11.191 |
PR03 | Economische zaken en promotie | 6.587 | 5.025 | -1.562 | 5.586 | 3.982 | -1.603 | 6.197 | 4.305 | -1.892 |
PR04 | Onderwijs | 5.672 | 2.018 | -3.654 | 6.266 | 2.751 | -3.514 | 5.426 | 2.133 | -3.293 |
PR05 | Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 18.467 | 1.539 | -16.928 | 18.430 | 2.507 | -15.923 | 18.310 | 2.515 | -15.795 |
PR06 | Zorg, inkomen en participatie | 66.934 | 17.470 | -49.465 | 73.503 | 20.078 | -53.425 | 73.683 | 25.212 | -48.470 |
PR07 | Volksgezondheid en milieu | 14.829 | 13.601 | -1.228 | 15.011 | 13.662 | -1.349 | 15.677 | 13.449 | -2.228 |
PR08 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing | 7.112 | 5.645 | -1.467 | 19.305 | 16.995 | -2.311 | 17.472 | 15.114 | -2.358 |
PR09 | Middelen, bestuur en algemeen beheer | 4.422 | 1.129 | -3.293 | 5.036 | 1.074 | -3.962 | 5.242 | 2.819 | -2.423 |
Totaal programma's | 140.157 | 47.043 | -93.115 | 159.698 | 61.752 | -97.946 | 159.379 | 66.325 | -93.054 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 4.468 | 113.637 | 109.170 | 3.159 | 124.427 | 121.268 | 3.302 | 124.538 | 121.236 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 4.468 | 113.637 | 109.170 | 3.159 | 124.427 | 121.268 | 3.302 | 124.538 | 121.236 | |
Overhead en Vennootschapsbelasting | ||||||||||
Overhead | 18.989 | 87 | -18.902 | 20.135 | 224 | -19.910 | 20.812 | 414 | -20.398 | |
Vennootschapsbelasting | 17 | -17 | 17 | -17 | 4 | -4 | ||||
Saldo van baten en lasten | ||||||||||
Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 163.631 | 160.767 | -2.864 | 183.009 | 186.403 | 3.395 | 183.497 | 191.277 | 7.780 | |
Reserves | ||||||||||
PR01 openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | -45 | 46 | 0 | -46 | |
PR02 Verkeer | 222 | 223 | 1 | 269 | 964 | 695 | 801 | 1.272 | 471 | |
PR03 Economie | 0 | 36 | 36 | 55 | 69 | 15 | 55 | 68 | 13 | |
PR04 Onderwijs | 623 | 125 | -498 | 471 | 58 | -413 | 522 | 13 | -509 | |
PR05 Sport, cultuur, recreatie en OG | 364 | 585 | 222 | 2.522 | 2.694 | 172 | 4.998 | 5.021 | 23 | |
PR06 Inkomen en participatie | 0 | 389 | 389 | 715 | 1.399 | 685 | 785 | 1.324 | 540 | |
PR07 Volksgezondheid en milieu | 0 | 118 | 118 | 323 | 118 | -205 | 238 | 250 | 12 | |
PR08 Volkshuisvesting en RO | 0 | 89 | 89 | 100 | 408 | 308 | 120 | 309 | 189 | |
PR09 Middelen & Bestuur | 2.875 | 5.814 | 2.939 | 3.582 | 5.978 | 2.396 | 0 | 1.390 | 1.390 | |
PR10 overhead | 0 | 0 | 0 | 381 | 815 | 434 | 419 | 839 | 420 | |
PR11 Algemene dekkingsmidd en onv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 262 | 73 | -190 | |
Totaal reserves | 4.084 | 7.379 | 3.296 | 8.463 | 12.553 | 4.092 | 8.246 | 10.559 | 2.313 | |
TOTAAL | ||||||||||
Totaal gerealiseerde resultaat | 167.715 | 168.146 | 431 | 191.472 | 198.957 | 7.486 | 191.743 | 201.835 | 10.092 |
Analyse overzicht baten en lasten
Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de programmaverantwoording in het begin van het jaarverslag.
Deze analyse maakt integraal onderdeel uit van de jaarrekening.
Onrechtmatigheden
Lasten en baten
Op de volgende programma's is er sprake van een overschrijding van de lasten:
- programma 2 Verkeer en vervoer € 868.000
- programma 3 Economische zaken en promotie € 611.570
- programma 6 Zorg, inkomen en participatie € 179.531
- programma 7 Volksgezondheid en milieu € 666.000
- programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer € 206.177
Bij deze programma's is er geen sprake van een onrechtmatigheid omdat er sprake is van direct gerelateerde baten.
Op de programma's overhead en algemene dekkingsmiddelen en bestuur is er ook sprake van overschrijdingen, van respectievelijk € 677.439 en € 142.807. Deze overschrijdingen worden veroorzaakt door hogere wet- en regelgeving en tellen derhalve niet mee voor het oordeel van de accountant.
Kredieten
In 2022 bedraagt de overschrijding op kredietniveau € 32.383 en telt mee voor het oordeel. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door overschrijdingen op 6 kredieten. Gelet op de omvang van de overschrijding van 0,01 % (op het totaal van de kredieten) wordt geen verdere specificatie gegeven.