NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR
Netto-vlottende schuld | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 14.231 | 6.993 |
Overlopende passiva | 18.662 | 20.388 |
Totaal | 32.893 | 27.381 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Banksaldi | 7.380 | 0 |
Overige schulden | 6.851 | 6.993 |
Totaal | 14.231 | 6.993 |
Overige schulden | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Crediteuren | 6.836 | 6.981 |
Overig | 15 | 12 |
Totaal | 6.851 | 6.993 |
Per ultimo 2022 heeft de gemeente een positief banksaldo. Verwezen wordt naar de toelichting op de vlottende activa.
De overige schulden nemen toe met € 142.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het saldo crediteuren met € 145.000.