A | + B | =C | +D | -E | -F | =G | |
Eindwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1000) | Boekwaarde 1-1-2022 | Mutaties 2022 | Boekwaarde 31-12-2022 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog uit te geven gronden | Geraamde subsidies en overige bijdragen | Verwachte eindresultaat |
Bpo Landbouwbelang | -1.689 | 941 | -748 | -748 | |||
Bpo Beekpoort-Noord | 4.730 | -358 | 4.372 | 657 | 1.206 | 332 | 3.491 |
Kapelheuvelstraat | -252 | 80 | -172 | 151 | 2 | -23 | |
Baetenhof/Tungelerdorpsstraat | -577 | 22 | -555 | 140 | 6 | -421 | |
Laarveld | 22.981 | -6.287 | 16.695 | 33.541 | 35.679 | 1.298 | 13.260 |
Sportstraat | -600 | 344 | -256 | 118 | 3 | -141 | |
Zevensprong | 121 | 121 | 627 | 1.255 | 107 | -614 | |
J.W. Frisolaan | 46 | 46 | 299 | 653 | 6 | -314 | |
Woningbouw | 24.594 | -5.091 | 19.503 | 35.533 | 38.793 | 1.754 | 14.488 |
De Kempen Uitbreiding | -6.241 | -57 | -6.298 | 4.088 | 1.362 | 311 | -3.884 |
Kampershoek 2.0 | 5.752 | 1.116 | 6.868 | 21.046 | 15.936 | 11.785 | 192 |
Leuken-Noord-Oost | 844 | -1.892 | -1.049 | 924 | 887 | 28 | -1.040 |
Centrum-Noord | -1.947 | -477 | -2.424 | 630 | 1.733 | 228 | -3.755 |
Kanaalzone I | 2.789 | 51 | 2.840 | 447 | 1.294 | 1.993 | |
Bedrijventerreinen | 1.196 | -1.259 | -63 | 27.135 | 21.212 | 12.353 | -6.493 |
Totaal | 25.790 | -6.350 | 19.440 | 62.667 | 60.006 | 14.107 | 7.994 |
*een negatief bedrag betekent meer opbrengst dan investeringen en daarmee een gunstig resultaat. | |||||||
**de bedragen bij Kampershoek 2.0 zijn inclusief het faciliteerde deel. |